- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olave 35 arg CR 10 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rigamonti 24 arg CR 8 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_González 22 arg CR 1 8 2 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Quiroga 29 arg CR 1 8 4 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Grana 26 arg CL 1 8 4 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Perez 27 arg CR 1 9 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Turus 31 arg CL 1 9 5 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lollo 24 arg CR 1 9 6 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Barrios 21 arg CR 1 8 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rudisi 23 arg CL 1 7 3 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paul_Ramos 22 arg CL 1 7 1 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Fredes 23 arg CR 1 3 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Estevenaux 22 arg RCL 1 1 8 6 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Parodi 21 arg CR 1 2 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Farre 30 arg CR 1 5 8 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Rodriguez 23 uru CR 1 5 8 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mansanelli 30 arg RCL 1 4 9 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Gonzalez 32 arg CR 1 4 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JC_Maldonado 24 arg RCL 1 2 9 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Suarez 18 arg CR 1 1 8 4 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancuello 22 arg CL 1 3 9 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Defederico 22 arg CR 1 1 5 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Almerares 26 arg CL 1 1 2 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bardin 18 arg CR 1 1 2 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pereyra 29 arg CR 1 1 3 10 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mejorados en la Academia:
Altas:
M_Defederico (Independiente)
H_Fredes (Independiente)
Bajas:
F_Vazquez(Palermo)
Silvera(Tijuana)
Lembo (Independiente)