FM Site Virtual League

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
FM Site Virtual League

FM Liga Argentina


2 participantes

    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM)

    Tod
    Tod
    Admin


    Mensajes : 575
    Fecha de inscripción : 06/12/2011

    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM) Empty Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM)

    Mensaje por Tod Vie Dic 16, 2011 10:08 pm

    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM) Racing-vs.-Lan%C3%BAs
    Tod
    Tod
    Admin


    Mensajes : 575
    Fecha de inscripción : 06/12/2011

    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM) Empty Re: Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM)

    Mensaje por Tod Vie Dic 16, 2011 10:10 pm

    rac
    N

    GK S_Saja
    DFR L_Aveldaño
    DFL G_Colombatti
    LTR I_Pillud
    LTL L_Licht
    DMR G_Espinoza
    DML B_Zuculini
    MFR L_Fariña
    MFL L_Lobos
    AMC L_Vietto
    FWC G_Hauche

    GK M_Dobler
    DFR N_Sainz
    DFL M_Caceres
    MFC P_Toranzo
    MFL G_Perez
    EXL V_Viola
    FWC P_Luguercio

    PK: G_Hauche

    Martin :D
    Martin :D


    Mensajes : 32
    Fecha de inscripción : 07/12/2011

    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM) Empty Re: Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM)

    Mensaje por Martin :D Vie Dic 16, 2011 10:11 pm

    lan
    N

    GK Diego
    DFR Goltz
    DFL Braghieri
    LTR N_Spolli
    LTL Balbi
    DMC JM_Torres
    MFR Camoranesi
    MFL M_Pereyra
    EXR Valeri
    EXL G_Bueno
    FWC Neira

    GK Caranta
    DFR Izquierdoz
    DFL C_Araujo
    DMR Fritzler
    MFL G_Pizarro
    EXL Regueiro
    FWC Pavone

    PK: Neira
    Tod
    Tod
    Admin


    Mensajes : 575
    Fecha de inscripción : 06/12/2011

    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM) Empty Partido

    Mensaje por Tod Vie Dic 16, 2011 10:16 pm

    Código:
    Local                          Visitante
    -----                          ---------

    Racing Club                    Lanús                       
    Dt : Tod                      Dt : Martin

    GK  S_Saja                    GK  Diego                   
    DFR L_Aveldaño                DFR Goltz                   
    DFL G_Colombatti              DFL Braghieri               
    LTR I_Pillud                  LTR N_Spolli                 
    LTL L_Litch                    LTL Balbi                   
    DMR G_Espinoza                DMC JM_Torres               
    DML B_Zuculini                MFR Camoranesi               
    MFR L_Fariña                  MFL M_Pereyra               
    MFL L_Lobos                    EXR Valeri                   
    AMC L_Vietto                  EXL G_Bueno                 
    FWC G_Hauche                  FWC Neira                   

    4-5-1 Normal                  4-5-1 Normal                 


    S_Saja


    I_Pillud L_Aveldaño G_Colombatti L_Litch


    G_Espinoza B_Zuculini


    L_Fariña L_Lobos


    L_Vietto


    G_Hauche



    -----------------------------------------------------


    Neira

    G_Bueno Valeri


    M_Pereyra Camoranesi


    JM_Torres


    Balbi Braghieri Goltz N_Spolli


    Diego



    Spoiler:


    Código:
    <<< Estadisticas de los jugadores del Racing Club >>>

    Name          Pos Prs St Tk Ps Sh Sm | Min Sav Con Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red Inj KAb TAb PAb SAb Fit
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    S_Saja        GK  CL 10  4  5  3 60 |  90  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  86  0  0  0 100
    L_Aveldaño    DFR  CR  1  8  2  3 60 |  90  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  60  -8  -8  75
    G_Colombatti  DFL  CL  1  8  2  1 60 |  90  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  73
    I_Pillud      LTR  R  1  9  8  4 60 |  90  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  -8  4  -8  77
    L_Litch      LTL  L  1  9  8  5 60 |  90  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  96  60  60  78
    G_Espinoza    DMR  CR  1  5  8  2 60 |  90  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  74
    B_Zuculini    DML  CR  1  3  8  3 60 |  90  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  18  12  0  77
    L_Fariña      MFR  CL  1  1  8  3 60 |  90  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  12  52  78
    L_Lobos      MFL LCR  1  1 10  3 60 |  90  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  -8  16  -8  74
    L_Vietto      AMC LCR  1  1  8  1 60 |  90  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  24  0  74
    G_Hauche      FWC LCR  1  1  5  9 60 |  90  0  0  0  1  0  4  0  0  0  0  0  60  72  64  70
    M_Dobler      GK  CR  7  1  3  2 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    N_Sainz      DFR  CL  1  7  2  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    M_Caceres    DFL  CR  1  8  2  2 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    P_Toranzo    MFC LCR  1  3 10  6 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    G_Perez      MFL LCR  1  1  8  2 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    V_Viola      EXL LCR  1  1  3  8 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    P_Luguercio  FWC LCR  1  2  2  8 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    -- Total --                                  3  0  5  9  0  5  1  3  0


    <<< Estadisticas de los jugadores del Lanús >>>

    Name          Pos Prs St Tk Ps Sh Sm | Min Sav Con Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red Inj KAb TAb PAb SAb Fit
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Diego          GK  CR  9  1  1  1 60 |  90  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  24  0  0  0 100
    Goltz        DFR RCL  1  9  2  1 60 |  90  0  0  2  2  0  0  0  1  0  0  0  28  16  -8  73
    Braghieri    DFL RCL  1  9  1  1 60 |  90  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  76
    N_Spolli      LTR  CR  1  9  3  2 60 |  90  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  54  0  0  77
    Balbi        LTL RCL  1  9  3  2 60 |  90  0  0  3  0  0  2  0  0  0  0  0  54  0  2  74
    JM_Torres    DMC  CL  1  6  8  2 60 |  90  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 -60 -60 -58  75
    Camoranesi    MFR  CR  1  3  9  2 60 |  90  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  74
    M_Pereyra    MFL  CR  1  3 10  4 60 |  90  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  24  0  76
    Valeri        EXR RCL  1  1 10  5 60 |  90  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 -60 -48 -60  73
    G_Bueno      EXL  CL  1  1  8  6 60 |  90  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  18  24  0  75
    Neira        FWC  CR  1  1  5 10 60 |  13  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  2  97
    Caranta        GK  CR  7  1  1  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Izquierdoz    DFR RCL  1  9  1  2 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    C_Araujo      DFL  CL  1  9  4  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Fritzler      DMR  CR  1  4  8  3 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    G_Pizarro    MFL RCL  1  3  8  2 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Regueiro      EXL RCL  1  1 10  5 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Pavone        FWC  CR  1  1  1 10 60 |  77  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  79
    -- Total --                                  2  1  10  7  0  7  0  1  0
    Tod
    Tod
    Admin


    Mensajes : 575
    Fecha de inscripción : 06/12/2011

    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM) Empty Re: Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM)

    Mensaje por Tod Vie Dic 16, 2011 10:21 pm

    Neira lesionado, 2 FECHAS

    Contenido patrocinado


    Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM) Empty Re: Amistoso Racing - Lanús (21:00 PM)

    Mensaje por Contenido patrocinado


      Fecha y hora actual: Jue Nov 21, 2024 6:10 am