FM Site Virtual League

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
FM Site Virtual League

FM Liga Argentina


3 participantes

    Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM)

    avatar
    matias33


    Mensajes : 52
    Fecha de inscripción : 14/12/2011

    Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM) Empty Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM)

    Mensaje por matias33 Vie Dic 16, 2011 1:23 pm

    GOD
    A

    GK H_Navarro
    DF N_Sanchez
    DF Sigali
    DF R_Russo
    DF Z_Garcia
    DM N_Olmedo
    MF D_Villar
    MF A_Rojas
    AM Cooper
    FW R_Ramirez
    FW Caruso

    GK Torrico
    DF Curbelo
    DF Voboril
    MF S_Sanchez
    MF Damonte
    FW Castillon
    FW F_Salas

    PK:D_Villar
    AGG 13
    avatar
    pablo11


    Mensajes : 35
    Fecha de inscripción : 14/12/2011

    Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM) Empty Re: Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM)

    Mensaje por pablo11 Vie Dic 16, 2011 1:32 pm

    SLO
    N

    GK Migliore
    DF Tula
    DF J_Bottinelli
    DF Soliz_Ortiz
    DM N_Ortigoza
    MF G_Bazan
    MF JM_Amieva
    AM S_Gonzalez
    FW Romulo
    FW Gigliotti
    FW F_Pedrozo

    GK A_Yorno
    DF J_Ferrari
    DF S_Luna
    MF A_Goñi
    MF G_Mendez
    FW Menseguez
    FW Salgueiro

    PK:S_Gonzalez
    AGG 13
    Tod
    Tod
    Admin


    Mensajes : 575
    Fecha de inscripción : 06/12/2011

    Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM) Empty Re: Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM)

    Mensaje por Tod Vie Dic 16, 2011 1:45 pm

    Código:
    Local                          Visitante
    -----                          ---------

    Godoy Cruz                    San Lorenzo de Almagro       
    Dt : Matias33                  Dt : Pablo11

    GK  H_Navarro                  GK  Migliore                 
    DFR N_Sanchez                  DFR Tula                     
    DFC Sigali                    DFC J_Bottinelli             
    DFC R_Russo                    DFL Soliz_Ortiz             
    DFL Z_Garcia                  DMC N_Ortigoza               
    DMC N_Olmedo                  MFR G_Bazan                 
    MFR D_Villar                  MFL JM_Amieva               
    MFL A_Rojas                    AMC S_Gonzalez               
    AMC Cooper                    FWR Romulo                   
    FWR R_Ramirez                  FWC Gigliotti               
    FWL Caruso                    FWL F_Pedrozo               

    4-4-2 Attacking                3-4-3 Normal   




    H_Navarro


    N_Sanchez Sigali R_Russo Z_Garcia


    N_Olmedo


    D_Villar A_Rojas


    Cooper


    R_Ramirez Caruso


    ----------------------------------------------


    F_Pedrozo Gigliotti Romulo


    S_Gonzalez


    JM_Amieva G_Bazan


    N_Ortigoza


    Soliz_Ortiz J_Bottinelli Tula


    Migliore




    Spoiler:

    Código:
    <<< Estadisticas de los jugadores del Godoy Cruz >>>

    Name          Pos Prs St Tk Ps Sh Sm | Min Sav Con Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red Inj KAb TAb PAb SAb Fit
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    H_Navarro      GK  CR 10  2  2  1 60 |  90  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  62  0  0  0 100
    N_Sanchez    DFR  CR  1  9  1  2 60 |  90  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  76
    Sigali        DFC  CR  1 10  2  1 60 |  90  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  73
    R_Russo      DFC  CL  1 10  3  1 60 |  90  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  0 114  72  60  73
    Z_Garcia      DFL  CL  1  8  3  2 60 |  90  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  68  0  0  77
    N_Olmedo      DMC  CR  1  4 10  2 60 |  90  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  18  12  0  75
    D_Villar      MFR LCR  1  4 10  3 60 |  90  0  0  0  2  0  2  0  1  0  0  0  -8  16  -6  74
    A_Rojas      MFL  CL  1  2 10  3 60 |  25  0  0  0  3  0  0  0  0  0  1  0  0  36  0  93
    Cooper        AMC RCL  1  2 10  4 60 |  90  0  0  0  5  1  5  1  0  0  0  0  0  95  54  76
    R_Ramirez    FWR  CR  1  1  1 10 60 |  90  0  0  0  1  0  2  1  0  0  0  0  0  12  52  74
    Caruso        FWL  CR  1  1  2  9 60 |  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  89
    Torrico        GK  CR  9  1  1  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Curbelo      DFR  CL  1  8  1  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Voboril      DFL  CR  1  7  3  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    S_Sanchez    MFL  CL  1  3  6  2 60 |  65  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  81
    Damonte      MFL  CR  1  4  7  2 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Castillon    FWL  CR  1  1  4  7 60 |  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  60  60  60  87
    F_Salas      FWL  CL  1  1  2  7 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    -- Total --                                  1  0  6  13  1  12  2  1  0


    <<< Estadisticas de los jugadores del San Lorenzo de Almagro >>>

    Name          Pos Prs St Tk Ps Sh Sm | Min Sav Con Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red Inj KAb TAb PAb SAb Fit
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Migliore      GK  CR  9  3  1  1 60 |  90  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  24  0  0  0 100
    Tula          DFR  CL  1 10  1  1 60 |  90  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0 -42 -60 -60  77
    J_Bottinelli  DFC  CR  1 10  2  1 60 |  90  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  36  24  0  75
    Soliz_Ortiz  DFL  L  1  7  6  2 60 |  90  0  0  2  1  0  0  0  1  0  0  0  28  4  -8  75
    N_Ortigoza    DMC  CR  1  5  9  2 60 |  90  0  0  2  3  0  0  0  1  0  0  0  28  28  -8  73
    G_Bazan      MFR  CL  1  2  9  3 60 |  90  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -60 -60 -60  77
    JM_Amieva    MFL  CR  1  2  8  1 60 |  90  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  76
    S_Gonzalez    AMC  CL  1  2  9  3 60 |  90  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  24  0  74
    Romulo        FWR  CR  1  1  2  8 60 |  90  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  75
    Gigliotti    FWC  CR  1  1  2  9 60 |  90  0  0  2  0  0  3  0  0  0  0  0  36  0  2  78
    F_Pedrozo    FWL  CL  1  1  2  8 60 |  90  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  -8  4  -8  75
    A_Yorno        GK  CL  7  2  1  3 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    J_Ferrari    DFR  CR  1  8  2  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    S_Luna        DFC  CL  1  7  3  2 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    A_Goñi        MFR  C  1  1  9  1 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    G_Mendez      MFL RCL  1  1  8  3 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Menseguez    FWL  CL  1  1  3  9 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    Salgueiro    FWC  CR  1  1  3  9 60 |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
    -- Total --                                  2  2  9  9  0  5  0  3  0

    Contenido patrocinado


    Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM) Empty Re: Amistoso Godoy Cruz - San Lorenzo (14:00 PM)

    Mensaje por Contenido patrocinado


      Fecha y hora actual: Jue Nov 21, 2024 1:48 pm