- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sara 23 arg CR 10 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Carranza 30 arg CR 9 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Zbrun 26 arg CR 1 8 3 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carniello 22 arg CL 1 8 1 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fontanini 21 arg CR 1 8 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Iriarte 29 arg CL 1 8 4 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Niz 23 arg CR 1 8 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Fernandez 22 arg CR 1 7 1 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dutari 23 arg CL 1 8 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Gregorio 25 arg CR 1 8 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Serrano 25 arg CR 1 4 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fissore 20 arg CR 1 4 8 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Juarez 34 arg CR 1 4 9 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Gaitan 34 arg LCR 1 2 9 5 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Castro 27 arg LCR 1 1 10 5 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Carrera 33 arg CL 1 2 8 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lagrutta 22 arg CR 1 1 7 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pietravallo 29 arg CL 1 3 8 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Caceres 25 arg CL 1 4 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Gonzalez 25 arg CR 1 1 3 9 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Zbrun 26 arg CR 1 1 3 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gandin 27 arg LCR 1 1 1 10 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Depetris 21 arg CR 1 1 1 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capellino 22 arg CR 1 1 2 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 22 arg CR 1 1 2 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mejorados en la Academia:
Altas:
Bajas:
R_Fernandez (Polonis)