- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migliore 29 arg CR 9 3 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Champagne 26 arg CR 9 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Yorno 16 arg CL 7 2 1 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bottinelli 26 arg CR 1 10 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tula 33 arg CL 1 10 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Luna 23 arg CL 1 8 3 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ferrari 24 arg CR 1 8 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
San_Roman 22 arg CR 1 7 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bianchi_Arce 24 arg CL 1 7 1 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Meza 20 arg CL 1 8 3 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soliz_Ortiz 28 bol L 1 7 6 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sigali 24 arg CR 1 10 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Ortigoza 26 par CR 1 5 10 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Romagnoli 30 arg RCL 1 1 9 6 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Kalinski 24 arg CR 1 4 8 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bazan 22 arg CL 1 2 9 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Reynoso 23 arg CR 1 2 7 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Alvarado 25 arg CL 1 2 7 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Mendez 23 arg RCL 1 1 8 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Gonzalez 19 arg CL 1 2 9 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Goñi 27 arg C 1 1 9 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Amieva 22 arg CR 1 2 8 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gigliotti 24 arg CR 1 1 2 10 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menseguez 27 arg CL 1 1 3 9 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salgueiro 28 uru CR 1 1 3 9 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Benitez 21 arg CL 1 1 2 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lamanna 24 arg CR 1 1 1 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Martínez 27 arg CL 1 1 1 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Pedrozo 18 arg CL 1 1 2 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romulo 19 bra CR 1 1 2 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mejorados en la Academaia:
Giglioti
N_Ortigoza
Altas:
Romulo (Libre)
JM_Amieva (Libre)
A_Goñi (Libre)
Soliza_Ortiz (Libre)
A_Yorno (Libre)
Sigali (Godoy Cruz)
Bajas:
F_Telechea (Libre)
Carmona (Libre)
Romeo (Vfl Bochum)
L_Romagnoli (Villareal)
Palomino (BSK)
Última edición por Admin el Jue Dic 15, 2011 4:56 pm, editado 3 veces