- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marchesin 23 arg CR 10 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caranta 33 arg CR 7 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andrada 20 arg CR 7 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 27 bra CR 9 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MM_Romero 28 arg C 1 9 1 1 70 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Izquierdoz 22 arg RCL 1 9 1 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Goltz 26 arg RCL 1 9 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balbi 22 arg RCL 1 9 3 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braghieri 24 arg RCL 1 9 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Valdez 20 arg CL 1 7 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Araujo 29 arg CL 1 9 4 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quintana 23 arg RCL 1 8 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Cabral 21 arg RCL 1 7 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Valinoti 23 arg RCL 1 8 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Spolli 26 arg CR 1 9 3 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Torres 26 arg CL 1 6 8 2 60 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bueno 18 uru CL 1 1 8 6 60 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fritzler 24 arg CR 1 4 8 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valeri 25 arg RCL 1 1 10 5 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pereyra 21 arg CR 1 3 10 4 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gonzalez 26 chi CL 1 2 7 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Regueiro 32 uru RCL 1 1 10 5 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Barrientos 19 arg CL 1 1 7 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pizarro 21 arg RCL 1 3 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 34 arg CR 1 3 9 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavone 27 arg CR 1 1 1 10 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Henneberg 21 arg CR 1 1 1 4 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neira 22 arg CR 1 1 5 10 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Romero 23 arg CR 1 1 1 9 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mejorados en la Academia:
Neira
G_Bueno
M_Pereyra
L_Balbi
Izquierdoz
Altas:
G_Bueno(Nacional)
Diego (Libre)
G_Cabral (Libre)
E_Valinoti (Libre)
JM_Torres (Metallist)
N_Spolli (Catania)
MM_Romero (Morelia)
Bajas:
E_Ledesma (D. Bucarest)
C_Carranza (Independiente)
L_Díaz (Anzhi)