- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Saja 32 arg CL 10 4 5 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Olivera 29 arg CR 8 2 2 3 60 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dobler 29 arg CR 7 1 3 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Colombatti 19 arg CL 1 8 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Martinez 23 arg CR 1 9 2 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Caceres 25 par CR 1 8 2 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Lluy 22 arg CR 1 7 5 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Aveldaño 26 arg CR 1 8 2 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Cahais 24 arg CL 1 9 2 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Sainz 22 arg CL 1 7 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Pillud 25 arg R 1 9 8 4 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Litch 30 arg L 1 9 8 5 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lobos 30 arg LCR 1 1 10 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vietto 17 arg LCR 1 1 8 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Perez 19 arg LCR 1 1 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Yacob 24 arg CR 1 5 10 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pelletieri 29 arg CR 1 6 9 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Aued 24 arg CL 1 2 7 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Toranzo 29 arg LCR 1 3 10 6 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Moreno 25 arg RCL 1 2 10 9 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Castro 22 arg RCL 1 2 8 4 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Zuculini 18 arg CR 1 3 8 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Sarmiento 21 arg CL 1 2 7 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Espinoza 22 chi CR 1 5 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Fariña 20 arg CL 1 1 8 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Cellerino 26 arg CR 1 1 1 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Gutierrez 26 col CR 1 1 3 10 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Hauche 25 arg LCR 1 1 5 9 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Luguercio 29 arg LCR 1 2 2 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Viola 20 arg LCR 1 1 3 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Colombini 19 arg LCR 1 1 2 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mejorados en la Academia:
G_Colombatti
L_Vietto
G_Perez
G_Espinoza
B_Zuculini
L_Fariña
V_Viola
Altas:
L_Lobos (Tigres)
Bajas: