- Código:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Barovero 27 arg CR 10 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Montoya 29 arg CR 10 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Aguerre 21 arg CR 8 1 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Papa 29 arg CR 1 9 8 4 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Dominguez 31 arg CR 1 9 1 5 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Diaz 23 arg CR 1 8 6 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Ortiz 34 arg CL 1 9 1 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Tobio 22 arg CL 1 8 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bittolo 21 arg CL 1 7 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Olivera 21 arg CL 1 7 2 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Lucchetti 19 arg CL 1 6 1 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Zapata 33 arg CR 1 3 10 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Fernandez 25 arg CR 1 2 10 4 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ramirez 30 arg RCL 1 1 10 5 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Cubero 33 arg CL 1 5 9 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Razzotti 27 arg CR 1 4 9 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Canteros 22 arg RCL 1 4 9 3 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Cerro 23 arg CR 1 2 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Bella 22 arg CL 1 1 9 6 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Croce 26 arg CR 1 2 7 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Velazquez 22 arg CL 1 1 8 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Cigno 23 arg CL 1 2 7 2 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Correa 18 arg CR 1 1 7 1 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Martinez 26 arg RCL 1 1 6 9 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Franco 35 mex CR 1 1 1 10 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ramirez 21 uru CL 1 1 3 8 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Rescaldani 19 arg CR 1 1 1 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Vuletich 20 arg CR 1 1 2 7 60 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2 participantes
Planilla de Velez Sarsfield
Tod- Admin
- Mensajes : 575
Fecha de inscripción : 06/12/2011
- Mensaje n°1
Planilla de Velez Sarsfield
Mateo- Mensajes : 39
Fecha de inscripción : 15/12/2011
- Mensaje n°2
Re: Planilla de Velez Sarsfield
V_Zapata 33 arg CR 1 3 10 1
F_Ortiz 34 arg CL 1 9 1 2
S_Dominguez 31 arg CR 1 9 1 5
G_Montoya 29 arg CR 10 1 1 1
Alguno Sale x Compra o Intercambio
F_Ortiz 34 arg CL 1 9 1 2
S_Dominguez 31 arg CR 1 9 1 5
G_Montoya 29 arg CR 10 1 1 1
Alguno Sale x Compra o Intercambio
Mateo- Mensajes : 39
Fecha de inscripción : 15/12/2011
- Mensaje n°3
Re: Planilla de Velez Sarsfield
H_Canteros 22 arg RCL 1 4 9 3
F_Cubero 33 arg CL 1 5 9 1
F_Cubero 33 arg CL 1 5 9 1