Cotización Racing Club
FAQ:
Cotizacion = Valor
T = Transferible
C = Cedible
V = Si
X = No
Arqueros
Defensores:
Volantes:
Delanteros:
FAQ:
Cotizacion = Valor
T = Transferible
C = Cedible
V = Si
X = No
Arqueros
- Código:
Nombre Ed Nac Pr Gk Df Vl Dl Cd Ag - Cotizacion - T - C
S_Saja 32 arg CL 10 4 5 3 60 30 - $ 3.500.000 - X - X
De_Olivera 29 arg CR 8 2 2 3 60 20 - $ 500.000 - V - V
M_Dobler 29 arg CR 7 1 3 2 60 30 - $ 250.000 - V - V
Defensores:
- Código:
Nombre Ed Nac Pr Gk Df Vl Dl Cd Ag - Cotizacion - T - C
G_Colombatti 19 arg CL 1 7 2 1 60 30 - $ 800.000 - X - V
M_Martinez 23 arg CR 1 9 2 3 60 30 - $ 2.000.000 - X - X
M_Caceres 25 par CR 1 8 2 2 60 30 - $ 900.000 - X - V
B_Lluy 22 arg CR 1 7 5 1 60 30 - $ 500.000 - X - V
L_Aveldaño 26 arg CR 1 8 2 3 60 30 - $ 1.000.000 - X - V
M_Cahais 24 arg CL 1 9 2 3 60 30 - $ 2.000.000 - X - X
N_Sainz 22 arg CL 1 7 2 1 60 30 - $ 800.000 - X - V
I_Pillud 25 arg R 1 9 8 4 60 30 - $ 2.300.000 - X - X
L_Litch 30 arg L 1 9 8 5 60 30 - $ 2.600.000 - X - X
Volantes:
- Código:
Nombre Ed Nac Pr Gk Df Vl Dl Cd Ag - Cotizacion - T- C
L_Vietto 17 arg LCR 1 1 7 1 60 30 - $ 900.000 - X - V
G_Perez 19 arg LCR 1 1 7 2 60 30 - $ 900.000 - X - V
C_Yacob 24 arg CR 1 5 10 3 60 30 - $ 3.000.000 - X - X
A_Pelletieri 29 arg CR 1 6 9 2 60 30 - $ 3.000.000 - X - X
L_Aued 24 arg CL 1 2 7 2 60 30 - $ 900.000 - X - V
P_Toranzo 29 arg LCR 1 3 10 6 60 30 - $ 3.000.000 - X - X
G_Moreno 25 arg RCL 1 2 10 9 60 30 - $14.000.000 - V - V
L_Castro 22 arg RCL 1 2 8 4 60 30 - $ 1.000.000 - X - V
B_Zuculini 18 arg CR 1 3 7 3 60 30 - $ 1.000.000 - X - V
B_Sarmiento 21 arg CL 1 2 7 2 60 30 - $ 900.000 - X - V
G_Espinoza 22 arg CR 1 5 7 2 60 30 - $ 900.000 - X - V
L_Fariña 20 arg CL 1 1 7 3 60 30 - $ 900.000 - X - V
Delanteros:
- Código:
Nombre Ed Nac Pr Gk Df Vl Dl Cd Ag - Cotizacion - T - C
G_Cellerino 26 arg CR 1 1 1 7 60 30 - $ 900.000 - X - V
T_Gutierrez 26 col CR 1 1 3 10 60 30 - $10.000.000 - V - V
G_Hauche 25 arg LCR 1 1 5 9 60 30 - $ 3.000.000 - X - X
P_Luguercio 29 arg LCR 1 2 2 8 60 30 - $ 900.000 - V - V
V_Viola 20 arg LCR 1 1 3 7 60 30 - $ 1.000.000 - X - V
I_Colombini 19 arg LCR 1 1 2 7 60 30 - $ 900.000 - X - V
Última edición por Admin el Miér Dic 14, 2011 8:27 pm, editado 1 vez